Rozpočet obce Chrámec na roky 2018 - 2020
| Rozpočet obce - príjmy | |||||||
| Zdroj | oddiel | položka | AU | text | 2018 | 2019 | 2020 |
| 111 | 312 001 | 001 | transfer-stavebný úrad | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 111 | 312 001 | 002 | transfer-ŽP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111 | 312 001 | 003 | Transfer-CDaMK | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| 111 | 312 001 | 004 | Transfer-Regob | 200,00 | 155,00 | 155,00 | |
| 111 | 312 001 | 006 | Transfer-MŠ školské potreby | 120,00 | 166,00 | 166,00 | |
| 111 | 312 001 | 007 | transfer- MŠ strava | 2 600,00 | 2665,00 | 2665,00 | |
| 111 | 312 001 | 008 | Transfer-MŠ | 1 000,00 | 1790,00 | 1790,00 | |
| 111 | 312 001 | 005 | Transfer – Voľby | 1 000,00 | 2000,00 | 1000,00 | |
| 111 | 312 001 | 030 | Transfer zo ŠR- soc.dávky | 24 000,00 | 24000,00 | 24000,00 | |
| 111 | 312 001 | 009 | Transfer-AČ - §52 | 7 001,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
| 111 | 312 001 | 011 | Transfer – MOPS 95% | 31 922,00 | 31 922,00 | 31 922,00 | |
| 111 | 312 001 | 012 | Transfer - § 54 /95%/ | 18 870,00 | 29087,00 | 29087,00 | |
| 72c | 311 000 | 001 | Tuz.bež.granty-ÚV /KNM/ | 2 000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| 41 | 111 003 | 001 | výnos dane z príjmov | 133 725,00 | 138349,00 | 146650,00 | |
| 41 | 121 001 | 001 | daň z pozemkov | 10 385,00 | 10385,00 | 10385,00 | |
| 41 | 121 002 | 001 | daň zo stavieb | 1 300,00 | 1300,00 | 1300,00 | |
| 41 | 133 001 | 000 | daň za psa | 362,00 | 360,00 | 360,00 | |
| 41 | 133 013 | 000 | popl.za komun.odpad | 5 200,00 | 5200,00 | 5200,00 | |
| 41 | 212 003 | 000 | z prenajatých budov | 500,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 41 | 221 004 | 000 | ostatné poplatky | 300,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 41 | 223 001 | 001 | popl.za telef.a kopírovanie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 41 | 223 001 | 003 | popl.za kosenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 41 | 223 001 | 004 | popl.za relácie | 150,00 | 160,00 | 160,00 | |
| 41 | 223 001 | 005 | kuka nádoby | 22,00 | 45,00 | 45,00 | |
| 71 | 223 003 | 002 | Za stravné lístky OÚ | 2 484,00 | 2484,00 | 2484,00 | |
| 41 | 212 003 | 001 | nájomné zo soc.bytov – NBNŠ | 5 500,00 | 3092,00 | 3092,00 | |
| 41 | 212 003 | 003 | rezervný fond – NBNŠ | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |
| 41 | 212 003 | 004 | poplatok za vodu – NBNŠ | 8 000,00 | 5325,00 | 5325,00 | |
| 41 | 212 003 | 005 | poistenie budovy - NBNŠ | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| 41 | 212 003 | 006 | ele.za spoloč.priestory - NBNŠ | 700,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 41 | 212 003 | R | úver ŠFRB - NBNŠ | 3 056,00 | 3056,00 | 3056,00 | |
| 41 | 243 000 | 000 | úrok z finanč.hospodárenia | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SPOLU | 262 379,00 | 280723,00 | 288024,00 | ||||
| Finančné operácie | |||||||
| 41,00 | 453 000,00 | zost.prostr.z predch.rokov SF | 750,00 | ||||
| 41,00 | 453,00 | zost.prostr.z predch.rokov Fond op | 768,00 | ||||
| 41,00 | 453,00 | zost.prostr.z predch.rokov | 19 968,00 | ||||
| 41,00 | 454 000,00 | tvorba rezervného fondu | 2 521,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 46,00 | 513 002,00 | bankové úvery-municipálny | 10 000,00 | ||||
| Spolu | 34 007,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
| Kapitálový rozpočet | |||||||
| 111,00 | 321,00 | Grant Rekonštrukcia kultúr. Domu | 150 000,00 | ||||
| 111,00 | 321,00 | Grant Rekonštrukcia miest.komun. | 112 000,00 | ||||
| 111,00 | 321,00 | Grant Rekonštrukcia pož. zbrojnice | 28 500,00 | ||||
| 111,00 | 321,00 | Grant Rekonštrukcia príst. cesty | 14 250,00 | ||||
| SPOLU | 304 750,00 | ||||||
| PRÍJMY | CELKOM | 601 136,00 | 282723,00 | 290024,00 | |||
| Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 14.12.2017 | |||||||
| Rozpočet obce Chrámec bol schválený uznesením OZ č. 52/2017, dňa 13.12.2017 | |||||||
| Marta Benedeková | |||||||
| starostka |
