Rozpočet obce Chrámec na rok 2020-2022-príjmy
| Rozpočet obce Chrámec na rok 2020-2022 | |||||||||
| Bežný rozpočet: Príjmy v € | |||||||||
| Zdroj | oddiel | položka | AU | text | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 111 | 312 001 | 001 | transfer-stavebný úrad | 550,00 | 560,00 | 560,00 | |||
| 111 | 312 001 | 002 | transfer-ŽP | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |||
| 111 | 312 001 | 003 | Transfer-CDaMK | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||
| 111 | 312 001 | 004 | Transfer-Regob | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||
| 111 | 312 001 | 006 | Transfer-MŠ školské potreby | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |||
| 111 | 312 001 | 007 | transfer- MŠ strava | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
| 111 | 312 001 | 008 | Transfer-MŠ | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||
| 111 | 312 001 | 005 | Transfer – Voľby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
| 111 | 312 001 | 030 | Transfer zo ŠR- soc.dávky | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
| 111 | 312 001 | 009 | Transfer-AČ - §52-mzdy | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | |||
| 111 | 312 001 | 009 | Transfer-AČ - §52-materiál | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | |||
| 111 | 312 001 | 014 | Transfer – MOPS 95% | 44 615,00 | |||||
| 111 | 312 001 | 012 | Transfer - § 54 /95%/ | 74 400,00 | 29 087,00 | 29 087,00 | |||
| 111 | 312 001 | 014 | Prac.pomôcky - § 54 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |||
| 111 | 311 001 | 013 | Transfer BBSK | 3 800,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |||
| 111 | 312 001 | 011 | Transfer DHZO | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | |||
| 41 | 111 003 | 001 | výnos dane z príjmov | 160 776,00 | 164 400,00 | 174 500,00 | |||
| 41 | 121 001 | 001 | daň z pozemkov | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | |||
| 41 | 121 002 | 001 | daň zo stavieb | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | |||
| 41 | 133 001 | 000 | daň za psa | 362,00 | 360,00 | 360,00 | |||
| 41 | 133 013 | 000 | popl.za komun.odpad | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | |||
| 41 | 212 002 | 0,00 | príjem z prenajatých pozemkov | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | |||
| 41 | 212 003 | 000 | z prenajatých budov | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||
| 41 | 221 004 | 000 | ostatné poplatky | 300,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| 41 | 223 001 | 001 | popl.za telef.a kopírovanie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| 41 | 223 001 | 003 | popl.za kosenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| 41 | 223 001 | 004 | popl.za relácie | 200,00 | 160,00 | 160,00 | |||
| 71 | 223 003 | 002 | Za stravné lístky OÚ | 2 684,00 | 2 684,00 | 2 684,00 | |||
| 41 | 212 003 | 001 | nájomné zo soc.bytov – NBNŠ | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |||
| 41 | 212 003 | 003 | rezervný fond – NBNŠ | 1 344,00 | 768,00 | 768,00 | |||
| 41 | 212 003 | 004 | poplatok za vodu – NBNŠ | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
| 41 | 212 003 | 005 | poistenie budovy - NBNŠ | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||
| 41 | 212 003 | 006 | ele.za spoloč.priestory - NBNŠ | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||
| 41 | 212 003 | 007 | úver ŠFRB - NBNŠ | 3 056,00 | 3 056,00 | 3 056,00 | |||
| 41 | 243 000 | 000 | úrok z finanč.hospodárenia | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||
| 41 | 292 012 | 000 | Z dobropisov | 1 200,00 | 1200,00 | 1200,00 | |||
| 41 | 292 019 | 000 | Z vratiek | 200,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| SPOLU | 392 342,00 | 321 629,00 | 331 729,00 | ||||||
| Finančné operácie | |||||||||
| 41 | 453000 | 002 | zost.prostr.z predch.rokov SF | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 41 | 453000 | 005 | zost.prostr.z predch.rokov Fond op | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||
| 111 | 453000 | 000 | zost.prostr.z predch.r.Detské ihris. | 8 000,00 | |||||
| 111 | 513002 | 001 | Dlhodobé bank.úvery | 12 000,00 | |||||
| 41 | 454000 | tvorba rezervného fondu | 2 521,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
| Spolu | 23 389,00 | 2 868,00 | 2 868,00 | ||||||
| Kapitálový rozpočet | |||||||||
| 111 | 321,00 | Grant Rekonštr.Pož.zbrojn.-MV SR | 28 000,00 | ||||||
| 111 | 321,00 | Grant Rekonštr.miest.kom.-MV SR | 226 151,00 | ||||||
| SPOLU | 254 151,00 | ||||||||
| PRÍJMY | CELKOM | 669 882,00 | 325 147,00 | 335 247,00 | |||||
| Rozpočet schválený dňa : 13.12. 2019, uznesením č. 24/2019 | |||||||||
| Marta Benedeková | |||||||||
| starostka | |||||||||
